Номер модели | использование |
SY-560 | ТА среднеактивный кремний-углеродный ключевой негидролизованный стабилизатор пены имеет хорошие комплексные характеристики и хорошие ядерные характеристики; Хорошая стабильная производительность пузырьков используется для мягких и твердых пузырьков, а также для непрерывной пены. |
SY-571 | Высокоэффективный стабилизатор пены из негидролизованного органического кремния на основе углерода и кремния обладает превосходными комбинированными характеристиками. Особенности: Отверстия для пены тонкие и гладкие, полные дыхания, приятные на ощупь, непрерывное пенообразование небольшое, что уменьшает зазоры на поверхности. |
SY-580 | Агент поверхностной активации имеет очевидную эффективность. Он имеет хорошую технологию вспенивания и широкую емкость. Он образует различные виды пены и обеспечивает хорошую стабильность. Пена средней глубины, по сравнению с аналогичным силиконовым маслом, имеет лучшее раскрытие пены и воздухопроницаемость. |
SY-581 | Он обладает хорошей технологией вспенивания, широкой производительностью, производит различную пену и обеспечивает хорошую стабильность. В пене средней глубины, по сравнению с аналогичным силиконовым маслом, дыхания хватает. Используется для формулы низкой плотности и отличной производительности. |
SY-598 | Пузырьковая структура особенно нежная, тонкая и однородная, а производительность высокая. Он может обеспечить стабильность и лучшую воздухопроницаемость пены, подходит для пены с медленным остовом. |
SY-870 | Используется для приготовления полиуретановой пены с открытыми отверстиями. В основном используется для систем MDI или M/T. |
SY-8715 | Кремнийорганический формовочный агент представляет собой полисилоксан с разнородным спиртом. Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость. Подготовка формованной пены для открывания из полиуретана в основном используется для систем MDI или M/T. |
SY-10366 | Высокоактивное негидролизованное поверхностно-активное вещество на основе органического кремния, которое является деликатным и очень стабильным, эффективно решает проблему губчатой поверхности и подходит для форм TDI или TDI/MDI для формования пенопластовой системы с высоким отскоком. |
SY-906 | Эффективный и стабильный рост пузырьков, добавление вспомогательных пенообразователей (таких как MC) для получения формулы низкой и средней плотности, отличная производительность, подходит для диапазона плотности 4 кг/м3 --- 40 кг/м3 Градиент плотности |
SY-590 | Хорошие ядерные характеристики, хорошие стабильные характеристики пузырьков, для мягких пузырьков и вспененного хлопка, хлопка и чистого хлопка из морских водорослей. |
Огнестойкое силиконовое масло | SY-820, хорошая воздухопроницаемость, деликатное ощущение, равномерная структура пузырьков, высокая толерантность, позволяет добиться огнестойкого эффекта. |
SY-858, средняя - высокая активность, область применения плотности, отличная воздухопроницаемость, очень хорошая устойчивость к обработке олова, он обладает высокими огнестойкими характеристиками, подходит для медленного отскока. Британская бонусная огнестойкая губка, которая может улучшить твердость губки, что способствует нарезке тонкими ломтиками. Подходит для всех видов пенообразующего оборудования. |
Силиконовое масло с твердыми пузырьками | SY-8900, хорошая теплопроводность, хорошая ликвидность, высокая стабильность и высокая прочность на сжатие. Он широко используется в системе производства плит из твердого пенопласта и хорошо смешивается с пентаном. |
SY-8525, негидролизное силиконовое масло, хорошая теплопроводность, хорошая ликвидность, высокая стабильность. Система производства холодильников широко используется и специально разработана для формулы с высоким содержанием воды и низким содержанием физических пенообразователей. |